La gamme des filtres à poches haut de gamme avec la dernière génération de média filtrant synthétique. Grâce à sa faible perte de charge initiale et à sa grande capacité de rétention de la poussière, le filtre à poches Cam-Flo ES présente la meilleure efficacité énergétique et la meilleure durée de vie.
Article | Classe ISO 16890 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) | Consommation énergétique (kWh/an) | Classe énergétique (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAM-FLO ES 0160 | ePM1 60% | 592 | 592 | 640 | 3400 | 60 | 733 | A+ |
CAM-FLO ES 0160 | ePM1 60% | 592 | 287 | 640 | 1700 | 60 | A+ | |
CAM-FLO ES 0160 | ePM1 60% | 592 | 490 | 640 | 2700 | 60 | A+ | |
CAM-FLO ES 0160 | ePM1 60% | 490 | 592 | 640 | 2800 | 60 | A+ | |
CAM-FLO ES 0160 | ePM1 60% | 490 | 490 | 640 | 2330 | 60 | A+ | |
CAM-FLO ES 0160 | ePM1 60% | 287 | 592 | 640 | 1700 | 60 | A+ | |
CAM-FLO ES 0160 | ePM1 60% | 287 | 287 | 640 | 800 | 60 | A+ | |
CAM-FLO ES 0160 | ePM1 60% | 592 | 592 | 520 | 3400 | 70 | 990 | B |
CAM-FLO ES 0160 | ePM1 60% | 592 | 490 | 520 | 2700 | 70 | B | |
CAM-FLO ES 0160 | ePM1 60% | 592 | 287 | 520 | 1700 | 70 | B | |
CAM-FLO ES 0160 | ePM1 60% | 490 | 592 | 520 | 2800 | 70 | B | |
CAM-FLO ES 0160 | ePM1 60% | 490 | 490 | 520 | 2330 | 70 | B | |
CAM-FLO ES 0160 | ePM1 60% | 287 | 592 | 520 | 1700 | 70 | B | |
CAM-FLO ES 0160 | ePM1 60% | 287 | 287 | 520 | 800 | 70 | B | |
CAM-FLO ES 0160 | ePM1 60% | 592 | 592 | 370 | 3400 | 95 | 1449 | C |
CAM-FLO ES 0160 | ePM1 60% | 592 | 490 | 370 | 2700 | 95 | C | |
CAM-FLO ES 0160 | ePM1 60% | 592 | 287 | 370 | 1700 | 95 | C | |
CAM-FLO ES 0160 | ePM1 60% | 490 | 592 | 370 | 2800 | 95 | C | |
CAM-FLO ES 0160 | ePM1 60% | 490 | 490 | 370 | 2330 | 95 | C | |
CAM-FLO ES 0160 | ePM1 60% | 287 | 592 | 370 | 1700 | 95 | C | |
CAM-FLO ES 0160 | ePM1 60% | 287 | 287 | 370 | 800 | 95 | C | |
CAM-FLO ES 0185 | ePM1 85% | 592 | 592 | 640 | 3400 | 75 | 1003 | A+ |
CAM-FLO ES 0185 | ePM1 85% | 592 | 490 | 640 | 2700 | 75 | A+ | |
CAM-FLO ES 0185 | ePM1 85% | 592 | 287 | 640 | 1700 | 75 | A+ | |
CAM-FLO ES 0185 | ePM1 85% | 490 | 592 | 640 | 2800 | 75 | A+ | |
CAM-FLO ES 0185 | ePM1 85% | 490 | 490 | 640 | 2330 | 75 | A+ | |
CAM-FLO ES 0185 | ePM1 85% | 287 | 592 | 640 | 1700 | 75 | A+ | |
CAM-FLO ES 0185 | ePM1 85% | 287 | 287 | 640 | 800 | 75 | A+ | |
CAM-FLO ES 0185 | ePM1 85% | 592 | 592 | 520 | 3400 | 85 | 1144 | A |
CAM-FLO ES 0185 | ePM1 85% | 592 | 490 | 520 | 2700 | 85 | A | |
CAM-FLO ES 0185 | ePM1 85% | 592 | 287 | 520 | 1700 | 85 | A | |
CAM-FLO ES 0185 | ePM1 85% | 490 | 592 | 520 | 2800 | 85 | A | |
CAM-FLO ES 0185 | ePM1 85% | 490 | 490 | 520 | 2330 | 85 | A | |
CAM-FLO ES 0185 | ePM1 85% | 287 | 592 | 520 | 1700 | 85 | A | |
CAM-FLO ES 0185 | ePM1 85% | 287 | 287 | 520 | 800 | 85 | A | |
CAM-FLO ES 0185 | ePM1 85% | 592 | 592 | 370 | 3400 | 120 | 1926 | D |
CAM-FLO ES 0185 | ePM1 85% | 592 | 490 | 370 | 2700 | 120 | D | |
CAM-FLO ES 0185 | ePM1 85% | 592 | 287 | 370 | 1700 | 120 | D | |
CAM-FLO ES 0185 | ePM1 85% | 490 | 592 | 370 | 2800 | 120 | D | |
CAM-FLO ES 0185 | ePM1 85% | 490 | 490 | 370 | 2330 | 120 | D | |
CAM-FLO ES 0185 | ePM1 85% | 287 | 592 | 370 | 1700 | 120 | D | |
CAM-FLO ES 0185 | ePM1 85% | 287 | 287 | 370 | 800 | 120 | D |
La norme de filtration EN 13053: 2019 relative « à la ventilation des bâtiment - unités de traitement d'air » est mise en œuvre dans tous les pays de l'UE et a été publiée en décembre 2019.
Formation experience Normes reglementations