Filtre moléculaire cylindrique, résistant à la corrosion, rempli d'alumine activé ou de charbon actif Camfil. Il s'agit d'une solution compacte et très efficace à installer dans les épurateurs d'air à faible débit ou dans les équipements sur mesure.
Article | Débit (m3/h) | Diamètre 1 (mm) | Longueur 1, Cylindrique (mm) | Perte de charge initiale (Pa) | Poids nominal (kg) | Poids nominal (lbs) | Humidité relative optimale (%) | Température optimale (°C) | Température optimale (°F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CamCarb CG 1300 SO2_H2S^³ | 1250 | 148 | 240 | 80 | 2.4 | 5.3 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CG 1300 Acids_H2S^³ | 1250 | 148 | 240 | 80 | 2.4 | 5.3 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CG 1300 VOC | 1250 | 148 | 240 | 80 | 1.6 | 3.6 | 0-70 | Max. 40 | Max.104 |
CamCarb CG 1300 H2S_Mercaptans | 1250 | 148 | 240 | 80 | 1.6 | 3.6 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CG 1300 Acids | 1250 | 148 | 240 | 80 | 1.6 | 3.6 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CG 1300 VOC_O3_Acid_H2S | 1250 | 148 | 240 | 100 | 2.0 | 4.4 | 40-70 | 10-40 | 50-104 |
CamCarb CG 1300 VOC_O3_NO2_SO2 | 1250 | 148 | 240 | 60 | 1.5 | 3.3 | 0-70 | Max. 40 | Max.104 |
CamCarb CG 1300 Bases | 1250 | 148 | 240 | 80 | 1.6 | 3.6 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CG 2600 SO2_H2S^³ | 2500 | 148 | 452 | 135 | 4.4 | 9.7 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CG 2600 Acids_H2S^³ | 2500 | 148 | 452 | 135 | 4.4 | 9.7 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CG 2600 VOC | 2500 | 148 | 452 | 135 | 2.9 | 6.4 | 0-70 | Max. 40 | Max.104 |
CamCarb CG 2600 H2S_Mercaptans | 2500 | 148 | 452 | 135 | 2.9 | 6.4 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CG 2600 Acids | 2500 | 148 | 452 | 135 | 2.9 | 6.4 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CG 2600 VOC_O3_Acid_H2S | 2500 | 148 | 452 | 150 | 3.6 | 7.9 | 40-70 | 10-40 | 50-104 |
CamCarb CG 2600 VOC_O3_NO2_SO2 | 2500 | 148 | 452 | 100 | 2.8 | 6.2 | 0-70 | Max. 40 | Max.104 |
CamCarb CG 2600 Bases | 2500 | 148 | 452 | 135 | 2.9 | 6.4 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CG 3500 SO2_H2S^³ | 3400 | 148 | 595 | 175 | 5.7 | 12.6 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CG 3500 Acids_H2S^³ | 3400 | 148 | 595 | 175 | 5.7 | 12.6 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CG 3500 VOC | 3400 | 148 | 595 | 175 | 3.8 | 8.4 | 0-70 | Max. 40 | Max.104 |
CamCarb CG 3500 H2S_Mercaptans | 3400 | 148 | 595 | 175 | 3.8 | 8.4 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CG 3500 Acids | 3400 | 148 | 595 | 175 | 3.8 | 8.4 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CG 3500 VOC_O3_Acid_H2S | 3400 | 148 | 595 | 210 | 4.7 | 10.4 | 40-70 | 10-40 | 50-104 |
CamCarb CG 3500 VOC_O3_NO2_SO2 | 3400 | 148 | 595 | 165 | 3.7 | 8.2 | 0-70 | Max. 40 | Max.104 |
CamCarb CG 3500 Bases | 3400 | 148 | 595 | 175 | 3.8 | 8.4 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
Aftermath of flooding driver government office to turn to CamCleaner vertical air cleaners for eliminating mold odor
Etudes de cas Epurateurs et purificateurs d airCase Study: Odour Solution For Pharmaceutical Company. There was a distinct odour in the manufacturer's lab and cold storage area, and employee complaints of nuisance odour eventually circulated to management where the concern was escalated.
Etudes de casRestaurants have odours coming from a variety of sources and they all have one thing in common, they spread 'air pollution'. Odours are one of the leading causes of air pollution at restaurants or food courts and the odour profile from a kitchen depends on various factors.
Quel filtre à air pour quels polluants
Innovation technologie recherche Formation experience Normes reglementations
Case Study: Cannabis Cultivation. This key player in the industry operates one of the largest facilities in Canada, with over 150,000 square feet of space licensed for medical marijuana production. The process of growing cannabis produces a strong smell.