Article | Classe de filtration EN779 | Classe de filtration EN1822 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GT | F8 | 592 | 592 | 292 | 4250 | 114 | |
GT | F7 | 592 | 592 | 292 | 4250 | 110 | |
GT | F9 | 592 | 592 | 292 | 4250 | 153 | |
GT | E10 | 592 | 592 | 292 | 4250 | 230 | |
GTX | F7 | 592 | 592 | 315 | 4250 | 100 | |
GTX | F8 | 592 | 592 | 315 | 4250 | 130 | |
GTX | F9 | 592 | 592 | 315 | 4250 | 160 | |
GTX | E10 | 592 | 592 | 315 | 4250 | 230 |
Certains processus sont plus sensibles que d'autres. Si vous travaillez dans les secteurs agroalimentaires ou des sciences de la vie, vous savez à quel point les exigences en matière de pureté de l'air sont élevées. Pour être sûr d'avoir le bon filtre, recherchez le symbole ProSafe.
Life Science et secteur de la santé Agroalimentaire Normes et réglementations