Panneau filtrant terminal Hepa pour les flux d'air laminaires et turbulents avec des médias filtrants polymères robustes et innovants offrant le plus faible coût total d'exploitation (TCO) grâce à une faible consommation d'énergie et aucun dommage lié à la manipulation et à l'installation.
Article | Classe de filtration EN1822 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) à 0,45 m/s | Perte de charge (Pa) à 0,45 m/s |
---|---|---|---|---|---|---|
MD14/EG-G10-305x305x66-1PU/PS | H14 | 305 | 305 | 66 | 151 | 105 |
MD14/EG-G10-305x610x66-1PU/PS | H14 | 305 | 610 | 66 | 301 | 100 |
MD14/EG-G10-457x457x66-1PU/PS | H14 | 457 | 457 | 66 | 338 | 100 |
MD14/EG-G10-457x610x66-1PU/PS | H14 | 457 | 610 | 66 | 452 | 95 |
MD14/EG-G10-610x610x66-1PU/PS | H14 | 610 | 610 | 66 | 603 | 90 |
MD14/EG-G10-762x610x66-1PU/PS | H14 | 762 | 610 | 66 | 753 | 90 |
MD14/EG-G10-915x915x66-1PU/PS | H14 | 915 | 610 | 66 | 904 | 90 |
MD14/EG-G10-1220x610x66-1PU/PS | H14 | 1220 | 610 | 66 | 1206 | 90 |
/ | ||||||
MX14/EG-G10-305x305x90-1PU/PS | H14 | 305 | 305 | 90 | 151 | 80 |
MX14/EG-G10-305x610x90-1PU/PS | H14 | 305 | 610 | 90 | 301 | 75 |
MX14/EG-G10-457x457x90-1PU/PS | H14 | 457 | 457 | 90 | 338 | 75 |
MX14/EG-G10-457x610x90-1PU/PS | H14 | 457 | 610 | 90 | 452 | 70 |
MX14/EG-G10-610x610x90-1PU/PS | H14 | 610 | 610 | 90 | 603 | 65 |
MX14/EG-G10-762x610x90-1PU/PS | H14 | 762 | 610 | 90 | 753 | 65 |
MX14/EG-G10-915x915x90-1PU/PS | H14 | 915 | 610 | 90 | 904 | 65 |
MX14/EG-G10-1220x610x90-1PU/PS | H14 | 1220 | 610 | 90 | 1206 | 65 |
Dans le domaine des environnements contrôlés, où la précision, la pureté et la protection sont primordiales, les filtres à air à haute efficacité (HEPA) apparaissent comme des héros méconnus.
Life Science et secteur de la santé Développement durable Agroalimentaire Éducation et expérienceGas Turbine Application: The quality of air inlet filters is essential for optimal gas turbine performance. Protecting the turbine with site-specific filtration solutions will assure profits are kept high.
Turbomachines