Camcube 箱体专用放置圆筒分子过滤器,无需替换,可升级现有的排风系统
产品描述 | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | 深度 (mm) | Airflow at 0,1s (m³/h) | Airflow at 0,2s (m³/h) |
---|---|---|---|---|---|
CamCube CC-L 0505 | 392 | 392 | 700 | 650 | 310 |
CamCube CC-L 0510 | 392 | 692 | 700 | 1300 | 620 |
CamCube CC-L 1005 | 692 | 392 | 700 | 1300 | 625 |
CamCube CC-L 1010 | 692 | 692 | 700 | 2600 | 1250 |
CamCubeCC-L 1015 | 692 | 992 | 700 | 3900 | 1875 |
CamCube CC-L 1020 | 692 | 1292 | 700 | 5200 | 2500 |
CamCube CC-L 1025 | 692 | 1592 | 700 | 6500 | 3150 |
CamCube CC-L 1030 | 692 | 1892 | 700 | 7800 | 3750 |
CamCube CC-L 1510 | 992 | 692 | 700 | 3900 | 1875 |
CamCube CC-L 1515 | 992 | 992 | 700 | 5850 | 2810 |
CamCube CC-L 1520 | 992 | 1292 | 700 | 7800 | 3750 |
CamCube CC-L 1525 | 992 | 1592 | 700 | 9750 | 4685 |
CamCube CC-L 1530 | 992 | 1892 | 700 | 11700 | 5625 |
CamCube CC-L 2010 | 1292 | 692 | 700 | 5200 | 2500 |
CamCube CC-L 2015 | 1292 | 992 | 700 | 7800 | 3750 |
CamCube CC-L 2020 | 1292 | 1292 | 700 | 10400 | 5000 |
CamCube CC-L 2025 | 1292 | 1592 | 700 | 13000 | 6250 |
CamCubeCC-L 2030 | 1292 | 1892 | 700 | 15600 | 7500 |
CamCube CC-L 2510 | 1592 | 692 | 700 | 6500 | 3125 |
CamCube CC-L 2515 | 1592 | 992 | 700 | 9750 | 4685 |
CamCube CC-L 2520 | 1592 | 1292 | 700 | 13000 | 6250 |
CamCube CC-L 2525 | 1592 | 1592 | 700 | 16250 | 7810 |
CamCube CC-L 2530 | 1592 | 1892 | 700 | 19500 | 9375 |
CamCube CC-L 3010 | 1892 | 692 | 700 | 7800 | 3750 |
CamCube CC-L 3015 | 1892 | 992 | 700 | 11700 | 5625 |
CamCube CC-L 3020 | 1892 | 1292 | 700 | 15600 | 7500 |
CamCube CC-L 3025 | 1892 | 1592 | 700 | 19500 | 9375 |
CamCube CC-L 3030 | 1892 | 1892 | 700 | 23400 | 11250 |
Ornestation Mors正在使用空气过滤解决方案,重点是在稳定的设施中净化空气,以防止感染的风险。 其中一项要求是,丹麦的人工授精(AI)设施必须在通风系统中安装过滤或UVC射线,以提供干净、新鲜的空气,防止猪之间的感染。
病毒污染控制 空气质量 案例