CleanSeal Top-C

用於天花板安裝的全焊接終端 HEPA 過濾器外殼,帶有頂部圓形管道連接。 適用於送風或排風,符合潔淨室或其他受控環境的標準。 打開定制。

  • 無需工具過快速夾緊過濾器
  • 持久的可靠性和緊密性:堅固的全焊接結構
  • 易於安裝:包括獨特的可移動支撐塊
  • 標準尺寸的大量選擇
  • 完全可互換擴散板系列
  • ICON24 magicad
產品描述 寬度 (mm) 高度 (mm) 深度 (mm) 寬度 (mm) 高度 (mm)
CL-SW-3P6-P-xx-T-C-200-N-AAA0 660 367 338 610 305
CL-SW-3P3-P-xx-T-C-160-N-AAA0 367 355 338 305 305
CL-SW-3P3-P-xx-T-C-200-N-AAA0 367 355 338 305 305
CL-SW-3P6-P-xx-T-C-250-N-AAA0 660 367 338 610 305
CL-SW-4P4-P-xx-T-C-200-N-AAA0 519 507 338 457 457
CL-SW-4P4-P-xx-T-C-250-N-AAA0 519 507 338 457 457
CL-SW-5P5-P-xx-T-C-250-N-AAA0 570 558 338 508 508
CL-SW-5P5-P-xx-T-C-315-N-AAA0 570 558 338 508 508
CL-SW-6P6-P-xx-T-C-250-N-AAA0 672 660 338 610 610
CL-SW-6P6-P-xx-T-C-315-N-AAA0 672 660 338 610 610
CL-SW-6P6-P-xx-T-C-355-N-AAA0 672 660 338 610 610
CL-SW-9P6-P-xx-T-C-315-N-AAA0 965 672 338 915 610
CL-SW-9P6-P-xx-T-C-355-N-AAA0 965 672 338 915 610
CL-SW-9P9-P-xx-T-C-315-N-AAA0 977 965 338 915 915
CL-SW-9P9-P-xx-T-C-355-N-AAA0 977 965 338 915 915
CL-SW-11P5-P-xx-T-C-315-N-AAA0 1158 570 338 1108 508
CL-SW-11P5-P-xx-T-C-355-N-AAA0 1158 570 338 1108 508
CL-SW-12P6-P-xx-T-C-315-N-AAA0 1270 672 338 1220 610
CL-SW-12P6-P-xx-T-C-355-N-AAA0 1270 672 338 1220 610

規格

应用
潔淨室末端送風
安装选项
用於懸掛安裝和壓縮安裝的通用安裝系統。
其他 
結構:鋼,全焊接
表面處理:耐去污雙層粉末塗層
標準顏色 RAL 9010 (SW) 或自定義 RAL
選項:不銹鋼 SS 304 (S4) 或 SS 316L (S6)
過濾墊圈:PU 或 GEL
過濾器 PU:MEGALAM MD(66mm)/(78mm)/MX(90mm)/MG(110mm)
凝膠濾鏡:MEGALAM MD(71mm)/MX(105mm)/MG(115mm)
控制設備:房間一側可訪問的上游壓力端口和濃度端口,以及用於遠程壓降讀數的 +/- 輔助端口。
有關兼容過濾器和空氣前板的更多信息,請參閱相關產品頁面。

相关产品