Yhdistelmäsuodatin esisuodatukseen. Suodatinmateriaali, joka poistaa hiukkas- ja kaasumaisia epäpuhtauksia ilmasta. Pienempien pitoisuuksien poistamiseen, ISO16890-standardin mukainen Coarse 60%-erotusaste.
ISO 16890 | ISO 10121 Ozone | ISO 10121 NO₂ | ISO 10121 SO₂ | ISO 10121 Toluene | Suodatusluokka EN779 | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Syvyys (mm) | Ilmavirta (m³/h) | Alkupainehäviö (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coarse 65% | vLD 5 | HD 90 | MD 65 | LD 80 | G4 | 594 | 594 | 44 | 1900 | 135 |
Coarse 65% | G4 | 289 | 594 | 44 | 1500 | 135 | ||||
Coarse 65% | G4 | 289 | 594 | 44 | 900 | 135 | ||||
Coarse 65% | G4 | 594 | 594 | 44 | 3175 | 135 | ||||
Coarse 65% | G4 | 594 | 594 | 95 | 3185 | 90 | ||||
Coarse 65% | G4 | 289 | 594 | 95 | 1500 | 90 | ||||
Coarse 65% | G4 | 594 | 594 | 95 | 3185 | 50 | ||||
Coarse 65% | G4 | 289 | 594 | 95 | 1500 | 50 |
Ensimmäinen luokitusjärjestelmä molekyylisuodattimille yleisilmanvaihdossa
Julkiset kiinteistöt Standardeja ja asetuksiaIlmassa leviävien hajujen, toksiinien ja kaasujen käsittely voi olla haastavaa. Opi molekyylikontaminaatioiden hallinnasta ja siitä, miten se auttaa suojautumaan näiltä ilmassa leviäviltä epäpuhtauksien haitallisilta vaikutuksilta.
Elektroniikka ja optiikka Biotieteet ja terveydenhuolto Tuotanto ja logistiikka Ilmanlaatu Ruoka ja juoma Julkiset kiinteistöt Opi ja koe