Suodatusluokka EN779 | Suodatusluokka EN1822 | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Syvyys (mm) | Ilmavirta (m³/h) | Alkupainehäviö (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
F8 | 592 | 592 | 292 | 4250 | 114 | |
F7 | 592 | 592 | 292 | 4250 | 110 | |
F9 | 592 | 592 | 292 | 4250 | 153 | |
/ | E10 | 592 | 592 | 292 | 4250 | 230 |
F7 | 592 | 592 | 315 | 4250 | 100 | |
F8 | 592 | 592 | 315 | 4250 | 130 | |
F9 | 592 | 592 | 315 | 4250 | 160 | |
/ | E10 | 592 | 592 | 315 | 4250 | 230 |
Camfil ProSafe -symboli osoittaa sinulle, että ilmansuodatin on sertifioitu käytettäväksi prosesseissa, joissa on erittäin tiukat vaatimukset turvallisuudelle, jäljitettävyydelle ja ohjaukselle.
Biotieteet ja terveydenhuolto Ruoka ja juoma Standardeja ja asetuksia