Airopac 3GGM

  • Laaja suodatuspinta-ala
  • Energiatehokas
  • Kompakti
  • Korkea pölynsitomiskyky
  • ICON3 efficiency guarantee
  • ICON7 iso16890.ai
ISO 16890 Suodatusluokka EN779 Leveys (mm) Korkeus (mm) Syvyys (mm) Ilmavirta (m³/h) Alkupainehäviö (Pa)
ePM10 70% M6 610 610 150 3400 65
ePM10 70% M6 508 610 150 2850 65
ePM10 70% M6 305 610 150 1700 65
ePM10 70% M6 508 508 150 2375 65
ePM1 55% F7 610 610 150 3400 100
ePM1 55% F7 305 610 150 1700 100
ePM1 55% F7 508 508 150 2375 100
ePM1 70% F8 610 610 150 3400 130
ePM1 70% F8 508 610 150 2850 130
ePM1 70% F8 305 610 150 1700 130
ePM1 70% F8 508 508 150 2375 130

Tekniset tiedot

Kehysmateriaali
Galvanoitu teräs
Suodatinmateriaali
Lasikuitu
Max lämpötila (°C)
70ºC
Erotinmateriaali
Kuumaliima
Tiiviste
Saumaton polyuretaani
Tiiviste
Polyuretaani
Asennusvaihtoehdot
Tuloilmansuodatin ilmanvaihtolaitteille kun tila on rajallinen

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
[email protected]
Etsi yhteyshenkilö