Cam-Flo ES

Pussisuodatin uusimman sukupolven synteettisillä suodatinmateriaaleilla. Metalli kehys.

  • Galvanoitu teräskehys
  • Saatavilla suodatusluokissa ePM10 50 %, ePM1 60 %, ePM1 70 % ja ePM1 85 %
  • 10 pussin malli on optimoitu pitämään alkupainehäviö ja energiankulutus alhaisena, jopa lyhyemmillä pusseilla
  • 6 pussin malli on optimoitu vähentämään syntyvää jätettä ja pienentämään energiankulutusta
  • Kestävä materiaali edistyneestä synteettisestä suodatinmateriaalista
  • Erinomainen pölynsitomiskyky
  • ICON3 efficiency guarantee
  • ICON7 iso16890.ai
  • ICON32 Aplus
  • ICON23 Eurovent_no_abc
  • ICON31 Mount_bagfilters
  • ICON53 EPD
Tuotetyyppi ISO 16890 Leveys (mm) Korkeus (mm) Syvyys (mm) Ilmavirta (m³/h) Alkupainehäviö (Pa) Energialuokka (Eurovent) Energy (kWh/year)
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 592 592 640 3400 60 A+ 733
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 592 287 640 1700 60 A+
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 592 490 640 2700 60 A+
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 490 592 640 2800 60 A+
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 490 490 640 2330 60 A+
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 287 592 640 1700 60 A+
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 287 287 640 800 60 A+
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 592 592 520 3400 70 B 990
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 592 490 520 2700 70 B
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 592 287 520 1700 70 B
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 490 592 520 2800 70 B
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 490 490 520 2330 70 B
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 287 592 520 1700 70 B
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 287 287 520 800 70 B
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 592 592 370 3400 95 C 1449
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 592 490 370 2700 95 C
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 592 287 370 1700 95 C
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 490 592 370 2800 95 C
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 490 490 370 2330 95 C
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 287 592 370 1700 95 C
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 287 287 370 800 95 C
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 592 592 640 3400 75 A+ 1003
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 592 490 640 2700 75 A+
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 592 287 640 1700 75 A+
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 490 592 640 2800 75 A+
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 490 490 640 2330 75 A+
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 287 592 640 1700 75 A+
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 287 287 640 800 75 A+
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 592 592 520 3400 85 A 1144
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 592 490 520 2700 85 A
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 592 287 520 1700 85 A
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 490 592 520 2800 85 A
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 490 490 520 2330 85 A
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 287 592 520 1700 85 A
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 287 287 520 800 85 A
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 592 592 370 3400 120 D 1926
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 592 490 370 2700 120 D
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 592 287 370 1700 120 D
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 490 592 370 2800 120 D
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 490 490 370 2330 120 D
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 287 592 370 1700 120 D
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 287 287 370 800 120 D
  Tuotteelle on saatavilla on painehäviön laskentatyökalu

P-merkintä

Environmental Product Declaration (EPD)

Lue ja lataa sertifikaatti:

Cam-Flo ES (Sweden)

Laske painehäviö

m3/h
= Pa
Liian suuri ilmamäärä tälle suodattimelle

Tekniset tiedot

Käyttösovellus
Vakiokokoiset ilmansuodattimet raskaisiin teollisiin prosesseihin
Kehysmateriaali
Metalli
Suodatinmateriaali
Synteettinen
Max lämpötila (°C)
70ºC
Suhteellinen ilmankosteus
100%
Standardimitta
Kehyksen mitat standardin EN15805 mukaisesti
Asennusvaihtoehdot
Ilmankäsittelykoneet ja laitteet, suodatinkotelo CamCube-HF. Suodatinseinät ja - kammiot SP- tai Modlair -asennuskehyksin.
Max ilmavirta
1,25 x nimellisilmamäärä

Liittyvät tuotteet

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
[email protected]
Etsi yhteyshenkilö