Perinteinen lasikuitupussisuodatin teräskehyksellä. Saatavana kaikissa ISO16890:n mukaisissa suodatinluokissa.
Tuotetyyppi | ISO 16890 | ISO 10121 Ozone | ISO 10121 NO₂ | ISO 10121 SO₂ | ISO 10121 Toluene | Suodatusluokka EN779 | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Syvyys (mm) | Ilmavirta (m³/h) | Alkupainehäviö (Pa) | Energialuokka (Eurovent) | Energy (kWh/year) | Suhteellinen paino (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 45 | C | 748 | 1 | ||||
B5 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 45 | C | 1 | |||||
C5 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 45 | C | 1 | |||||
C5-33 | ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 600 | 800 | 45 | C | 1 | |||||
A5-63 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 45 | C | 1 | |||||
A5-65 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 45 | C | 1 | |||||
AL5 | ePM10 60% | M5 | 592 | 892 | 600 | 5000 | 45 | C | 1 | |||||
BL5 | ePM10 60% | M5 | 490 | 892 | 600 | 4100 | 45 | C | 1 | |||||
CL5 | ePM10 60% | vLD 5 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | M5 | 287 | 892 | 600 | 2500 | 45 | C | 1 | |
UF5 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 40 | A | 544 | 1 | ||||
UG5 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 40 | A | 1 | |||||
UH5 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 40 | A | 1 | |||||
UH5-33 | ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 600 | 800 | 40 | A | 1 | |||||
UF5-63 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 40 | A | 1 | |||||
UF5-65 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 40 | A | 1 | |||||
A5/520 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 45 | C | 836 | |||||
B5/520 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 50 | D | 1 | |||||
C5/520 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 50 | D | 1 | |||||
C5-33/520 | ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 520 | 800 | 50 | D | 1 | |||||
A5-63/520 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 50 | D | 1 | |||||
A5-65/520 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 50 | D | 1 | |||||
A5/370 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 65 | E | >1200 | 1 | ||||
B5/370 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 65 | E | 1 | |||||
C5/370 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 65 | E | 1 | |||||
C5-33/370 | ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 370 | 800 | 65 | E | 1 | |||||
A5-36/370 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 65 | E | 1 | |||||
A5-65/370 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 65 | E | 1 | |||||
A6 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 70 | C | 1189 | 1 | ||||
B6 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 70 | C | 1 | |||||
C6 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 70 | C | 1 | |||||
C6-33 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 600 | 800 | 70 | C | 1 | |||||
A6-63 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 70 | C | 1 | |||||
A6-65 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 70 | C | 1 | |||||
UF6 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 60 | B | 872 | 1 | ||||
UG6 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 55 | B | 1 | |||||
UH6 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 60 | B | 1 | |||||
UH6-33 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 600 | 800 | 55 | B | 1 | |||||
UF6-63 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 60 | B | 1 | |||||
UF6-65 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 60 | B | 1 | |||||
UF6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 65 | C | 997 | 1 | ||||
UG6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 65 | C | 1 | |||||
UH6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 65 | C | 1 | |||||
UH6-33/520 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 520 | 800 | 65 | C | 1 | |||||
UF6-63/520 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 65 | C | 1 | |||||
UF6-65/520 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 65 | C | 1 | |||||
UF6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 80 | C | 1167 | 1 | ||||
UG6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 80 | C | 1 | |||||
UH6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 80 | C | 1 | |||||
UH6-33/370 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 370 | 800 | 80 | C | 1 | |||||
UF6-63/370 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 80 | C | 1 | |||||
UF6-65/370 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 80 | C | 1 | |||||
A7 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 95 | C | 1337 | 1 | ||||
B7 ES | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 95 | C | 1 | |||||
C7 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 95 | C | 1 | |||||
A7-63 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 95 | C | 1 | |||||
A7-65 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 95 | C | 1 | |||||
UF7 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 75 | A | 940 | 1 | ||||
UG7 ES | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 75 | A | 1 | |||||
UH7 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 75 | A | 1 | |||||
UH7-33 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 600 | 800 | 75 | A | 1 | |||||
UF7-63 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 75 | A | 1 | |||||
UF7-65 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 75 | A | 1 | |||||
UFL7 | ePM1 60% | F7 | 592 | 892 | 600 | 5000 | 75 | A | 1 | |||||
UGL7 | ePM1 60% | F7 | 490 | 892 | 600 | 4100 | 75 | A | 1 | |||||
UHL7 | ePM1 60% | F7 | 287 | 892 | 600 | 2500 | 75 | A | 1 | |||||
UF7/520 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 85 | B | 1099 | 1 | ||||
UG7/520 ES | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 85 | B | 1 | |||||
UH7/520 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 85 | B | 1 | |||||
UH7-33/520 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 85 | B | 1 | |||||
UF7-63/520 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 85 | B | 1 | |||||
UF7-65/520 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 85 | B | 1 | |||||
UF7/370 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 120 | D | 1552 | 1 | ||||
UG7/370 ES | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 120 | D | 1 | |||||
UH7/370 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 120 | D | 1 | |||||
UH7-33/370 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 370 | 800 | 120 | D | 1 | |||||
UF7-63/370 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 120 | D | 1 | |||||
UF7-65/370 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 120 | D | 1 | |||||
/ | ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 130 | D | 1869 | 1 | ||||
/ | ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 130 | D | 1 | |||||
/ | ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 130 | D | 1 | |||||
/ | ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 600 | 800 | 130 | D | 1 | |||||
/ | ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 130 | D | 1 | |||||
/ | ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 130 | D | 1 | |||||
/ | ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 110 | C | 1314 | 1 | ||||
/ | ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 110 | C | 1 | |||||
/ | ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 110 | C | 1 | |||||
/ | ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 600 | 800 | 110 | C | 1 | |||||
/ | ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 110 | C | 1 | |||||
/ | ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 110 | C | 1 | |||||
/ | ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 125 | D | 1711 | 1 | ||||
/ | ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 125 | D | 1 | |||||
/ | ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 125 | D | 1 | |||||
/ | ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 125 | D | 1 | |||||
/ | ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 125 | D | 1 | |||||
/ | ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 125 | D | 1 | |||||
/ | ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 170 | E | >2150 | 1 | ||||
/ | ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 170 | E | 1 | |||||
/ | ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 170 | E | 1 | |||||
/ | ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 370 | 800 | 170 | E | 1 | |||||
/ | ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 170 | E | 1 | |||||
/ | ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 170 | E | 1 | |||||
UF9 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 160 | D | 1956 | 1 | ||||
UG9 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 160 | D | 1 | |||||
UH9 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 160 | D | 1 | |||||
UH9-33 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 600 | 800 | 160 | D | 1 | |||||
UF9-63 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 160 | D | 1 | |||||
UF9-65 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 160 | D | 1 | |||||
UF9/520 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 175 | D | 2266 | 1 | ||||
UG9/520 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 175 | D | 1 | |||||
UH9/520 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 175 | D | 1 | |||||
UH9-33/520 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 520 | 800 | 175 | D | 1 | |||||
UF9-63/520 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 175 | D | 1 | |||||
UF9-65/520 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 175 | D | 1 |
Miksi ilmanvaihto on niin tärkeä, miten se toimii ja mitkä tekijät takaavat terveellisen ja tuottavan sisäilmaympäristön rakennuksissamme?
Kestävä Kehitys Ilmanlaatu Julkiset kiinteistötGlobaalilla tasolla ilmansaasteiden terveysvaikutusten tunnistaminen ja vähentäminen on jo käynnissä – ja me Camfililla olemme vahvasti mukana tässä liikkeessä. Puhdasilmaratkaisujen markkinajohtajana koemme velvollisuudeksemme tiedottaa aktiivisesti asiakkaille, päätöksentekijöille ja suurelle yleisölle niin ilmansaasteiden haitoista kuin tehokkaan ilmansuodatuksen ja laadukkaan sisäilman konkreettisista eduista.
Take a Breath Virusten leviämisen hallinta Ilmanlaatu Ilmanpuhdistimet Julkiset kiinteistötKylminä talvikuukausina energian- ja lämmöntarpeemme lisääntyvät, kun ulkolämpötila laskee. Äkillinen lämpötilan muutos voi johtaa ulkoilman saasteiden jyrkkään nousuun. Lisäksi kylmyys itsessään tarkoittaa, että vietämme entistä enemmän aikaa sisätiloissa, mikä tuo meidät lähemmäksi toisiamme. Monet eivät ymmärrä, kuinka se vaikuttaa meihin ja sisäympäristöömme.
Camfil otti yhteyttä Sky-Light A/S:ään Sky-Lightin nykyisen ilmanvaihtojärjestelmän energiaoptimointia varten. LCC-laskelmien avulla ja 23 viikkoa kestäneen kokeilun, jossa seurattiin nykyisiä ja uusia suodattimia, avulla Sky-Light saavutti omien laskelmiensa mukaan muun muassa suuria energiansäästöjä.
Tuotanto ja logistiikka Kestävä Kehitys Ilmanlaatu Asiakastarinat
Suodattimen tärkein tehtävä on vähentää ilmassa olevien hiukkasten ja epäpuhtauksien määrää. Kun suodatus on tehokasta, ilmanlaatu paranee. Tehokas ilmansuodatus voi olla energiatehokasta ja ympäristöystävällistä, kun valitaan oikea suodatusteho ja energialuokka.
Camfil lanseerasi Hi-Flo pussisuodatinsarjan vuonna 1969 ja se on ollut suurin menestys - nyt esittelemme seuraavan sukupolven!
Lihanjalostuslaitosten ilmanlaatu on usein unohdettu ainesosa. Tiesitkö, että lihanjalostamot ovat hyvin alttiita ilmassa olevien virusten ja mikrobien leviämiselle? Lämpötila- ja kosteusvaatimukset sekä tuotantoprosessit mahdollistavat ilmassa olevien mikrobien ja virusten selviytymisen.
Virusten leviämisen hallinta Ilmanlaatu Ilmanpuhdistimet Ruoka ja juoma
Camfil ProSafe -symboli osoittaa sinulle, että ilmansuodatin on sertifioitu käytettäväksi prosesseissa, joissa on erittäin tiukat vaatimukset turvallisuudelle, jäljitettävyydelle ja ohjaukselle.
Biotieteet ja terveydenhuolto Ruoka ja juoma Standardeja ja asetuksia