nr. kat. | Typ | Klasyfikacja ISO 16890 | Klasa filtracji EN779 | Klasa filtracji EN1822 | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Głębokość (mm) | Powierzchnia filtracji (m²) | Przepływ (m³/h) | Początkowy spadek ciśnienia (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGT0101111DE | CamGT 4V-300-F7 Std | ePM1 75% | F7 | 592 | 592 | 292 | 19 | 4250 | 135 | |
CGT0101211DE | CamGT 4V-300-F7 XL | ePM1 75% | F7 | 592 | 592 | 292 | 26 | 4250 | 125 | |
CGT0102111DE | CamGT 4V-300-F8 Std | ePM1 80% | F8 | 592 | 592 | 292 | 19 | 4250 | 145 | |
CGT0102211DE | CamGT 4V-300-F8 XL | ePM1 80% | F8 | 592 | 592 | 292 | 26 | 4250 | 135 | |
CGT0103111DE | CamGT 4V-300-F9 Std | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 292 | 19 | 4250 | 170 | |
CGT0103211DE | CamGT 4V-300-F9 XL | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 292 | 26 | 4250 | 160 | |
CGT0104111DE | CamGT 4V-300-E10 Std | E10 | 592 | 592 | 292 | 29 | 4250 | 210 | ||
CGT0105111DE | CamGT 4V-300-E11 Std | E11 | 592 | 592 | 292 | 29 | 4250 | 230 | ||
CGT0106111DE | CamGT 4V-300-E12 Std | E12 | 592 | 592 | 292 | 30 | 4250 | 310 | ||
CGT0107111DE | CamGT 4V-300-H13 Std | H13 | 592 | 592 | 292 | 30 | 3400 | 330 |
The CamGT air filter line has been turbo-boosted to maximize power, profits, and uptime of your gas turbine.
EnergetykaCamGT filters have been engineered to excel in extreme environments. They virtually eliminate fouling, corrosion and maintenance downtime, all at a lower and more stable pressure drop.
Energetyka