Un filtro plano plisado de nivel básico con marco de cartón, adecuado para condiciones húmedas. Eficacia de filtración gruesa del 65% según la norma ISO 16890, ideal como prefiltro para filtros de bolsa o filtros en V en unidades de tratamiento de aire.
Tipo de producto | ISO Normativa ISO 16890 | Clase de filtro EN779 | Ancho (mm) | Alto (mm) | Profundidad (mm) | Caudal de aire (m3/h) | Pérdida de carga inicial (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AeroPleat Eco | Coarse 65% | G4 | 592 | 592 | 48 | 3240 | 70 |
AeroPleat Eco | Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 48 | 1620 | 70 |
AeroPleat Eco | Coarse 65% | G4 | 287 | 287 | 48 | 820 | 70 |
AeroPleat Eco | Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 92 | 1700 | 70 |
AeroPleat Eco | Coarse 65% | G4 | 287 | 287 | 92 | 800 | 70 |
AeroPleat Eco | Coarse 65% | G4 | 592 | 592 | 24 | 3000 | 70 |
AeroPleat Eco | Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 24 | 1500 | 70 |
AeroPleat Eco | Coarse 65% | G4 | 287 | 287 | 24 | 700 | 70 |
La elección de la estrategia de prefiltración adecuada puede optimizar el rendimiento de su sistema de ventilación y reducir su impacto ambiental.
Calidad aire Edificios publicos comerciales