Un filtro plano plisado de nivel básico con marco de plástico para aplicaciones de alta humedad, apto para incineración con recuperación de energía. Eficacia de filtración gruesa del 65% según la norma ISO 16890, ideal como prefiltro para filtros de bolsa o filtros en V en unidades de tratamiento de aire.
Tipo de producto | ISO Normativa ISO 16890 | Clase de filtro EN779 | Ancho (mm) | Alto (mm) | Profundidad (mm) | Caudal de aire (m3/h) | Pérdida de carga inicial (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AeroPleat G | Coarse 65% | G4 | 592 | 592 | 48 | 3400 | 55 |
AeroPleat G | Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 48 | 1700 | 55 |
AeroPleat G | Coarse 65% | G4 | 610 | 610 | 48 | 3600 | 55 |
AeroPleat G | Coarse 65% | G4 | 305 | 610 | 48 | 1800 | 55 |
AeroPleat G | Coarse 65% | G4 | 592 | 592 | 96 | 3400 | 45 |
AeroPleat 3GPA | Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 96 | 1700 | 45 |
AeroPleat G | Coarse 65% | G4 | 610 | 610 | 96 | 3600 | 45 |
AeroPleat G | Coarse 65% | G4 | 305 | 610 | 96 | 1800 | 45 |
La elección de la estrategia de prefiltración adecuada puede optimizar el rendimiento de su sistema de ventilación y reducir su impacto ambiental.
Calidad aire Edificios publicos comerciales