Prefiltro premium con un media particellare e molecolare per la rimozione di contaminanti solidi e gassosi in un unico stadio filtrante. Può essere usato nelle installazioni esistenti per rimuovere basse concentrazioni della maggior parte degli inquinanti esterni ed interni, con efficienza Coarse 60% secondo ISO16890.
Articolo | Classificazione ISO 16890 | ISO 10121 Ozone | ISO 10121 NO₂ | ISO 10121 SO₂ | ISO 10121 Toluene | Classe di filtrazione EN779 | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) | Perdita di carico iniziale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP10-G4-0594/0594/0044-000 | Coarse 65% | vLD 5 | HD 90 | MD 65 | LD 80 | G4 | 594 | 594 | 44 | 1900 | 135 |
CP20-G4-0289/0594/0044-000 | Coarse 65% | G4 | 289 | 594 | 44 | 1500 | 135 | ||||
CP10-G4-0289/0594/0044-000 | Coarse 65% | G4 | 289 | 594 | 44 | 900 | 135 | ||||
CP20-G4-0594/0594/0044-000 | Coarse 65% | G4 | 594 | 594 | 44 | 3175 | 135 | ||||
CP20-G4-0594/0594/0095-000 | Coarse 65% | G4 | 594 | 594 | 95 | 3185 | 90 | ||||
CP20-G4-0289/0594/0095-000 | Coarse 65% | G4 | 289 | 594 | 95 | 1500 | 90 | ||||
CP48-G4-0594/0594/0095-000 | Coarse 65% | G4 | 594 | 594 | 95 | 3185 | 50 | ||||
CP48-G4-0289/0594/0095-000 | Coarse 65% | G4 | 289 | 594 | 95 | 1500 | 50 |
Il primo sistema di classificazione per i filtri molecolari nelle applicazioni di ventilazione generale
Edifici pubblici commerciali Standard e normativeGestire odori, tossine e gas aerodispersi può essere una grande sfida. Scopri come il controllo della contaminazione molecolare può proteggere dagli effetti dannosi di questi contaminanti presenti nell'aria.
Elettronica e ottica Life science and healthcare Manufacturing and machinery Qualità aria Food and beverage Edifici pubblici commerciali Formazione scoperta