Pannello filtrante plissettato entry level con telaio in cartone, adatto a condizioni di umidità. Ideale come prefiltro per filtri a tasche morbide o a tasche rigide nelle unità di trattamento aria, con un'efficienza di filtrazione Coarse 65% secondo ISO 16890.<br/>
Articolo | Classificazione ISO 16890 | Classe di filtrazione EN779 | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) | Perdita di carico iniziale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AeroPleat Eco 592x592x48-0 | Coarse 65% | G4 | 592 | 592 | 48 | 3240 | 70 |
AeroPleat Eco 494x494x48-0 | Coarse 65% | G4 | 494 | 494 | 48 | 2290 | 70 |
AeroPleat Eco 494x622x48-0 | Coarse 65% | G4 | 494 | 622 | 48 | 2880 | 70 |
AeroPleat Eco 494x592x48-0 | Coarse 65% | G4 | 494 | 592 | 48 | 2750 | 70 |
AeroPleat Eco 394x622x48-0 | Coarse 65% | G4 | 394 | 622 | 48 | 2300 | 70 |
AeroPleat Eco 394x494x48-0 | Coarse 65% | G4 | 394 | 494 | 48 | 1830 | 70 |
AeroPleat Eco 287x592x48-0 | Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 48 | 1620 | 70 |
Aeropleat Eco 592x592x92-0 | Coarse 65% | G4 | 592 | 592 | 92 | 3400 | 70 |
Aeropleat Eco 494x494x92-0 | Coarse 65% | G4 | 494 | 494 | 92 | 2330 | 70 |
Aeropleat Eco 494x622x92-0 | Coarse 65% | G4 | 494 | 622 | 92 | 3000 | 70 |
Aeropleat Eco 394x622x92-0 | Coarse 65% | G4 | 394 | 622 | 92 | 2330 | 70 |
Aeropleat Eco 287x592x92-0 | Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 92 | 1700 | 70 |
Scegliere la giusta strategia di prefiltrazione permette di ottimizzare le prestazioni del tuo sistema di ventilazione e di ridurre l’impatto ambientale
Qualità aria Edifici pubblici commerciali