FMA

  • Bassissime perdite di carico
  • Lavabile con aria
Articolo Classe di filtrazione EN779 Larghezza (mm) Altezza (mm) Profondità (mm)
FMA-G2-0592/0287/0025 G2 592 287 25
FMA-G2-0500/0400/0025 G2 500 400 25
FMA-G2-0500/0500/0025 G2 500 500 25
FMA-G2-0625/0400/0025 G2 625 400 25
FMA-G2-0625/0500/0025 G2 625 500 25
FMA-G2-0592/0592/0025 G2 592 592 25
FMA-G2-0610/0610/0025 G2 610 610 25
FMA-G2-0592/0287/0048 G2 592 287 48
FMA-G2-0500/0400/0048 G2 500 400 48
FMA-G2-0500/0500/0048 G2 500 500 48
FMA-G2-0625/0400/0048 G2 625 400 48
FMA-G2-0625/0500/0048 G2 625 500 48
FMA-G2-0592/0592/0048 G2 592 592 48
FMA-G2-0610/0610/0048 G2 610 610 48

Specifiche

Applicazione
Prefiltrazione grossolana di polveri e grossi inquinanti sospesi nell’aria. Filtrazione di nebbie oleose.
Telaio
Alluminio
Media
Alluminio
Temperatura max (°C)
200
PD massima (Pa)
150 Pa

Articles related to CamMet

odori; cucina; ristorante; odori sgradevoli; filtrazione aria

Odori sgradevoli – ecco quello che puoi fare nel tuo ristorante per eliminare gli odori sgradevoli e neutralizzare l’aria

I ristoranti generano odori provenienti da una varietà di fonti. Gli odori sono una delle principali cause di inquinamento atmosferico nei ristoranti o nei punti ristoro e il profilo olfattivo di una cucina dipende da vari fattori:

Qualità aria Food and beverage Edifici pubblici commerciali