FOF120

  • Elevata capacità di accumulo polvere
  • Bassa perdita di carico
  • Ottima stabilità dimensionale
Articolo Larghezza (mm) Altezza (mm) Profondità (mm)
FOF-120-0592/0287/0048 592 287 48
FOF-120-0500/0400/0048 500 400 48
FOF-120-0500/0500/0048 500 500 48
FOF-120-0625/0400/0048 625 400 48
FOF-120-0625/0500/0048 300 592 48
FOF-120-0592/0592/0048 592 592 48
FOF-120-0610/0610/0048 610 610 48

Specifiche

Applicazione
Pre-filtrazione, polveri grossolane
Media
Fibra di vetro
Temperatura max (°C)
120
Commento
Classe secondo DIN EN 779: G4
Perdita di carico iniziale: 80 Pa con V/m2 = 1,35 m/s
Efficienza: 95% arrestanza gravimetrica media (Am)