FPG

  • Soluzione economica
  • Doppia rete di contenimento
Articolo Classe di filtrazione EN779 Larghezza (mm) Altezza (mm) Profondità (mm) Portata (m3/h) Perdita di carico iniziale (Pa)
FPG1723 G4 287 592 23 800 70
FPG2023 G4 400 500 23 950 70
FPG2523 G4 500 500 23 1200 70
FPG2523 G4 400 625 23 1200 70
FPG3123 G4 500 625 23 1500 70
FPG3523 G4 592 592 48 1700 70
FPG-3623 G4 610 610 23 1850 70
FPG1748 G4 287 592 48 800 70
FPG2048 G4 400 500 48 950 70
FPG2548 G4 400 625 48 1200 70
FPG2548 G4 500 500 48 1200 70
FPG3148 G4 500 625 48 1500 70
FPG3548 G4 592 592 48 1700 70
FPG-3648 G4 610 610 48 1850 70

Specifiche

Applicazione
Prefiltrazione in UTA
Telaio
Acciaio zincato
Media
Fibra sintetica
Temperatura max (°C)
70°
Commento
Sistema di montaggio: Telai Camframe, FCB P Housing ( esclusivamente per profondità 48 mm)