Cam-Flo ES

Gamma premium di filtri a tasche morbide con l'ultima generazione di media filtrante sintetico. Grazie alla sua bassissima perdita di carico inziale e all'avanzata capacità di accumulo polvere, questo filtro per l'aria ha la migliore efficienza energetica e vita operativa.

  • Telaio in acciaio zincato
  • Disponibile nelle classi di filtrazione ePM10 50%, ePM1 60%, ePM1 70% ed ePM1 85%
  • Variante a 10 tasche ottimizzata per la più bassa perdita di carico iniziale e il minore consumo energetico, anche con tasche più corte
  • Variante a 6 tasche ottimizzata per una riduzione dei rifiuti e per un basso consumo energetico
  • Robusto media in fibra sintetica avanzata
  • Elevata capacità di accumulo polvere
  • ICON3 efficiency guarantee
  • ICON7 iso16890.ai
  • ICON32 Aplus
  • ICON23 Eurovent_no_abc
  • ICON31 Mount_bagfilters
  • ICON53 EPD
Articolo Classificazione ISO 16890 Larghezza (mm) Altezza (mm) Profondità (mm) Portata (m3/h) Perdita di carico iniziale (Pa) Energia (kWh/anno) Classe energetica (Eurovent)
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 592 592 640 3400 60 733 A+
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 592 287 640 1700 60 A+
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 592 490 640 2700 60 A+
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 490 592 640 2800 60 A+
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 490 490 640 2330 60 A+
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 287 592 640 1700 60 A+
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 287 287 640 800 60 A+
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 592 592 520 3400 70 990 B
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 592 490 520 2700 70 B
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 592 287 520 1700 70 B
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 490 592 520 2800 70 B
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 490 490 520 2330 70 B
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 287 592 520 1700 70 B
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 287 287 520 800 70 B
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 592 592 370 3400 95 1449 C
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 592 490 370 2700 95 C
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 592 287 370 1700 95 C
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 490 592 370 2800 95 C
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 490 490 370 2330 95 C
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 287 592 370 1700 95 C
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 287 287 370 800 95 C
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 592 592 640 3400 75 1003 A+
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 592 490 640 2700 75 A+
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 592 287 640 1700 75 A+
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 490 592 640 2800 75 A+
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 490 490 640 2330 75 A+
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 287 592 640 1700 75 A+
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 287 287 640 800 75 A+
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 592 592 520 3400 85 1144 A
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 592 490 520 2700 85 A
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 592 287 520 1700 85 A
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 490 592 520 2800 85 A
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 490 490 520 2330 85 A
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 287 592 520 1700 85 A
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 287 287 520 800 85 A
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 592 592 370 3400 120 1926 D
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 592 490 370 2700 120 D
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 592 287 370 1700 120 D
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 490 592 370 2800 120 D
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 490 490 370 2330 120 D
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 287 592 370 1700 120 D
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 287 287 370 800 120 D
 Pressure drop calculation tool is available

Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)

Vedere e scaricare il certificato:

Cam-Flo ES (Sweden)

Cam-Flo ES (Slovakia)

Calcola la perdita di carico

m3/h
= Pa
Portata eccessiva per questo filtro

Specifiche

Applicazione
Filtrazione nei sistemi di aria condizionata e pre-filtrazione.
Telaio
Acciaio zincato
Media
Fibra sintetica
Temperatura max (°C)
70ºC
Umidità relativa
100%
Max final pressure drop, EN 13053
Perdita di carico iniziale + 100 Pa o perdita di carico iniziale x3 (il valore più basso fra i due)
Dimensione standard
Dimensioni frontali del filtro secondo la norma EN 15805
Opzioni di installazione
Housing / Telai con accesso frontale e laterale.
Portata massima
1,25 x portata nominale

Related Products