Standard-Flo

Questo filtro a tasche morbide presenta un media in fibra di vetro ottimizzato per raggiungere la filtrazione ePM1 50% secondo ISO16890 offrendo al tempo stesso una bassa perdita di carico iniziale. Grazie al media filtrante ottimizzato e alle tasche rastremate, si può ottenere un equilibrio ottimale fra costo e total cost of ownership.

  • Versione economica per ottenere una filtrazione ePM1
  • Bassa perdita di carico iniziale
  • Ottimale distribuzione dell'aria grazie alla forma conica delle tasche
  • Robusto telaio metallico
  • ICON7 iso16890.ai
  • ICON23 Eurovent_no_abc
  • ICON31 Mount_bagfilters
  • ICON53 EPD
Articolo Classificazione ISO 16890 Classe di filtrazione EN779 Larghezza (mm) Altezza (mm) Profondità (mm) Portata (m3/h) Perdita di carico iniziale (Pa) Energia (kWh/anno) Classe energetica (Eurovent)
SFSS-F7-0592/0592/0600-06 ePM1 50% F7 592 592 600 3400 95 1144 C
SFSS-F7-0490/0592/0600-05 ePM1 50% F7 490 592 600 2800 95 C
SFSS-F7-0287/0592/0600-03 ePM1 50% F7 287 592 600 1700 95 C
SFSS-F7-0592/0287/0600-06 ePM1 50% F7 592 287 600 1700 95 C
SFSS-F7-0592/0490/0600-06 ePM1 50% F7 592 490 600 2800 95 C
SFSS-F7-0287/0287/0600-03 ePM1 50% F7 287 287 600 800 95 C
SFSS-F7-0592/0592/0520-06 ePM1 50% F7 592 592 520 3400 100 1518 D
SFSS-F7-0490/0592/0520-05 ePM1 50% F7 490 592 520 2800 100 D
SFSS-F7-0287/0592/0520-03 ePM1 50% F7 287 592 520 1700 100 D
SFSS-F7-0592/0287/0520-06 ePM1 50% F7 592 287 520 1700 100 D
SFSS-F7-0592/0490/0520-06 ePM1 50% F7 592 490 520 2800 100 D
SFSS-F7-0287/0287/0520-03 ePM1 50% F7 287 287 520 800 100 D
SFSS-F7-0592/0592/0370-06 ePM1 50% F7 592 592 370 3400 135 >2000 E
SFSS-F7-0490/0592/0370-05 ePM1 50% F7 490 592 370 2800 135 E
SFSS-F7-0287/0592/0370-03 ePM1 50% F7 287 592 370 1700 135 E
SFSS-F7-0592/0287/0370-06 ePM1 50% F7 592 287 370 1700 135 E
SFSS-F7-0592/0490/0370-06 ePM1 50% F7 592 490 370 2800 135 E
SFSS-F7-0287/0287/0370-03 ePM1 50% F7 287 287 370 800 135 E
SFSS-F7-0592/0592/0600-08 ePM1 50% F7 592 592 600 3400 85 1020 B
SFSS-F7-0592/0287/0600-08 ePM1 50% F7 592 287 600 1700 85 B
SFSS-F7-0490/0592/0600-06 ePM1 50% F7 490 592 600 2800 85 B
SFSS-F7-0592/0490/0600-08 ePM1 50% F7 592 490 600 2800 85 B
SFSS-F7-0287/0592/0600-04 ePM1 50% F7 287 592 600 1700 85 B
SFSS-F7-0287/0287/0600-04 ePM1 50% F7 287 287 600 800 85 B
SFSS-F7-0592/0592/0520-08 ePM1 50% F7 592 592 520 3400 95 1087 C
SFSS-F7-0490/0592/0520-06 ePM1 50% F7 490 592 520 2800 95 C
SFSS-F7-0287/0592/0520-04 ePM1 50% F7 287 592 520 1700 95 C
SFSS-F7-0592/0287/0520-08 ePM1 50% F7 592 287 520 1700 95 C
SFSS-F7-0592/0490/0520-08 ePM1 50% F7 592 490 520 2800 95 C
SFSS-F7-0287/0287/0520-04 ePM1 50% F7 287 287 520 800 95 C
SFSS-F7-0592/0592/0370-08 ePM1 50% F7 592 592 370 3400 125 1563 D
SFSS-F7-0490/0592/0370-06 ePM1 50% F7 490 592 370 2800 125 D
SFSS-F7-0287/0592/0370-04 ePM1 50% F7 287 592 370 1700 125 D
SFSS-F7-0592/0287/0370-08 ePM1 50% F7 592 287 370 1700 125 D
SFSS-F7-0592/0490/0370-08 ePM1 50% F7 592 490 370 2800 125 D
SFSS-F7-0287/0287/0370-04 ePM1 50% F7 287 287 370 800 125 D
 Pressure drop calculation tool is available

Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)

Vedere e scaricare il certificato:

Standard-Flo A, UF (Slovakia)

Calcola la perdita di carico

m3/h
= Pa
Portata eccessiva per questo filtro

Specifiche

Applicazione
Filtrazione aria in UTA e prefiltrazione
Telaio
Acciaio zincato
Media
Fibra di vetro
Temperatura max (°C)
70ºC
Umidità relativa
100%
Max final pressure drop, EN 13053
Perdita di carico iniziale + 100 Pa o perdita di carico iniziale x3 (il valore più basso fra i due)
Dimensione standard
Dimensioni frontali del filtro secondo la norma EN 15805
Opzioni di installazione
Telai / housing con accesso frontale e laterale
Portata massima
1,25 x portata nominale
Commento
Nota: Disponibile anche con telaio in plastica, 25 mm

Related Products