nr. kat. | Typ | Klasyfikacja ISO 16890 | Klasa filtracji EN779 | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Głębokość (mm) | Powierzchnia filtracji (m²) | Przepływ (m³/h) | Początkowy spadek ciśnienia (Pa) | Klasa energetyczna (Eurovent) | Zużycie energii (kWh/rok) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2511112000 | 2V6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 268 | 8 | 3400 | 85 | E | |
2511212000 | 2V6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 490 | 268 | 7 | 2800 | 85 | E | |
2511512000 | 2V6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 268 | 4 | 1700 | 85 | E | |
2511122000 | 2V7 | ePM1 55% | F7 | 592 | 592 | 268 | 8 | 3400 | 100 | C | 1359 |
2511222000 | 2V7 | ePM1 55% | F7 | 592 | 490 | 268 | 7 | 2800 | 100 | C | |
2511522000 | 2V7 | ePM1 55% | F7 | 592 | 287 | 268 | 4 | 1700 | 100 | C | |
2511132000 | 2V8 | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 268 | 8 | 3400 | 120 | E | |
2511232000 | 2V8 | ePM1 70% | F8 | 592 | 490 | 268 | 7 | 2800 | 120 | E | |
2511532000 | 2V8 | ePM1 70% | F8 | 592 | 287 | 268 | 4 | 1700 | 120 | E | |
2511172000 | 2V9 | ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 268 | 8 | 3400 | 180 | E | |
2511272000 | 2V9 | ePM1 80% | F9 | 592 | 490 | 268 | 7 | 2800 | 180 | E | |
2511572000 | 2V9 | ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 268 | 4 | 1700 | 180 | E |
Przemysł spożywczy jest poddawany wyjątkowym wyzwaniom w zakresie jakości powietrza, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników, urządzeń produkcyjnych. Przyjrzyjmy się temu, jak wysokowydajne filtry powietrza mogą stanowić skuteczne i niedrogie rozwiązanie.
Jakosc powietrza Oczyszczacze powietrza Przemysl spozywczyNiektóre procesy produkcyjne są bardziej wymagające od pozostałych. Jeśli pracujesz w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym, to wiesz, jak wysokie są wymagania dla czystego powietrza niezbędnego do produkcji. Jeśli chcesz być absolutnie pewny, że masz właściwy filtr, szukaj symbolu ProSafe.
Przemysl biotechnologiczny Przemysl spozywczy Normy i regulacje prawne