AeroPleat Eco

Podstawowy filtr kasetowy do filtracji wstępnej z ramą kartonową, odpowiedni do wilgotnych warunków. Idealny jako filtr wstępny przed filtrami kieszeniowymi lub kompaktowymi w centralach wentylacyjnych. Skuteczność filtra dla cząstki Coarse 65% zgodnie z ISO16890.

  • Wytrzymała i niezawodna konstrukcja
  • Materiał ramy odporny na wilgoć
  • Przewidywany okres eksploatacji do 4 miesięcy, w zależności od zastosowania
  • Najlepszy stosunek ceny do żywotności
  • W całości do termicznej utylizacji
  • ICON7 iso16890.ai
nr. kat. Typ Klasyfikacja ISO 16890 Klasa filtracji EN779 Szerokość (mm) Wysokość (mm) Głębokość (mm) Powierzchnia filtracji (m²) Przepływ (m³/h) Początkowy spadek ciśnienia (Pa)
284420701 AeroPleat Eco Coarse 65% G4 592 592 48 1,1 3240 70
284420503 AeroPleat Eco Coarse 65% G4 494 494 48 0,8 2290 70
284420602 AeroPleat Eco Coarse 65% G4 494 622 48 1,0 2880 70
284420601 AeroPleat Eco Coarse 65% G4 494 592 48 0,9 2750 70
284420501 AeroPleat Eco Coarse 65% G4 394 622 48 0,8 2300 70
284420403 AeroPleat Eco Coarse 65% G4 394 494 48 0,6 1830 70
284420401 AeroPleat Eco Coarse 65% G4 287 592 48 0,5 1620 70
284420102 AeroPleat Eco Coarse 65% G4 287 287 48 0,3 820 70
284440701 AeroPleat Eco Coarse 65% G4 592 592 92 2,0 3400 70
284440503 AeroPleat Eco Coarse 65% G4 494 494 92 1,4 2330 70
284440602 AeroPleat Eco Coarse 65% G4 494 622 92 1,8 3000 70
284440601 Aeropleat Eco Coarse 65% G4 494 592 92 1,7 2700 70
284440501 AeroPleat Eco Coarse 65% G4 394 622 92 1,4 2330 70
284440403 AeroPleat Eco Coarse 65% G4 394 494 92 1,1 1900 70
284440401 AeroPleat Eco Coarse 65% G4 287 592 92 1,0 1700 70
284440102 AeroPleat Eco Coarse 65% G4 287 287 92 0,5 800 70
284410701 AeroPleat Eco Coarse 65% G4 592 592 24 0,6 3000 70
284410602 AeroPleat Eco Coarse 65% G4 494 622 24 0,6 2600 70
284410601 AeroPleat Eco Coarse 65% G4 494 592 24 0,5 2500 70
284410503 AeroPleat Eco Coarse 65% G4 494 494 24 0,4 2100 70
284410501 AeroPleat Eco Coarse 65% G4 394 622 24 0,4 2100 70
284410403 AeroPleat Eco Coarse 65% G4 394 494 24 0,3 1600 70
284410401 AeroPleat Eco Coarse 65% G4 287 592 24 0,3 1500 70
284410102 AeroPleat Eco Coarse 65% G4 287 287 24 0,2 700 70

Specyfikacja

Zastosowanie
do separacji zanieczyszczeń grubych oraz cząstek o dużych średnicach w instalacjach wentylacji i klimatyzacji
Rama
kartonowa odporna na wilgoć
Materiał filtracyjny
wielowarstwowa kompozycja włókna syntetycznego i bawełny
Maksymalna temperatura pracy (°C)
70ºC
Wilgotność względna
100%
Wymiary
powierzchni czołowej filtrów wg PN-EN 15805:2010
Systemy mocowań
ramy montażowe typu 4MPS i obudowy FC-HF / FKDA
Maksymalny przepływ
1,25 x nominalny przepływ

Powiązane produkty

Artykuły powiązane z AeroPleat

Benefits of premium prefilters

Wybierz odpowiedni filtr wstępny dla uzyskania optymalnej wydajności

Wybór odpowiedniej filtracji wstępnej może zoptymalizować funkcjonowanie systemu wentylacji i ograniczyć nasz wpływ na środowisko.

Jakosc powietrza Budynki uzytecznosci publicznej