Wstępny plisowany filtr kasetowy z ramą z tworzywa sztucznego, odpowiedni do wilgotnych warunków. Idealny jako filtr wstępny przed filtrami kieszeniowymi lub kompaktowymi w centralach wentylacyjnych. Skuteczność filtra dla cząstki Coarse 65% zgodnie z ISO16890.
nr. kat. | Typ | Klasyfikacja ISO 16890 | Klasa filtracji EN779 | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Głębokość (mm) | Powierzchnia filtracji (m²) | Przepływ (m³/h) | Początkowy spadek ciśnienia (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1048.50.01 | AeroPleat G 592x592x48 | Coarse 65% | G4 | 592 | 592 | 48 | 1,2 | 3400 | 55 |
1048.50.05 | AeroPleat G 492x492x48 | Coarse 65% | G4 | 492 | 492 | 48 | 0,8 | 2400 | 55 |
1048.50.00 | AeroPleat G 287x592x48 | Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 48 | 0,6 | 1700 | 55 |
1048.50.03 | AeroPleat G 610x610x48 | Coarse 65% | G4 | 610 | 610 | 48 | 1,3 | 3600 | 55 |
1048.50.02 | AeroPleat G 305x610x48 | Coarse 65% | G4 | 305 | 610 | 48 | 0,6 | 1800 | 55 |
1048.98.01 | AeroPleat G 592x592x96 | Coarse 65% | G4 | 592 | 592 | 96 | 2,3 | 3400 | 45 |
1048.98.00 | AeroPleat G 592x592x96 | Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 96 | 1,1 | 1700 | 45 |
1048.98.03 | AeroPleat G 610x610x96 | Coarse 65% | G4 | 610 | 610 | 96 | 2,4 | 3600 | 45 |
1048.98.02 | AeroPleat G 305x610x96 | Coarse 65% | G4 | 305 | 610 | 96 | 1,2 | 1800 | 45 |
Wybór odpowiedniej filtracji wstępnej może zoptymalizować funkcjonowanie systemu wentylacji i ograniczyć nasz wpływ na środowisko.
Jakosc powietrza Budynki uzytecznosci publicznej