Wstępny plisowany filtr kasetowy z ramą z blachy ocynkowanej, odpowiedni do wilgotnych warunków. Idealny jako filtr wstępny przed filtrami kieszeniowymi lub kompaktowymi w centralach wentylacyjnych. Skuteczność filtra dla cząstki Coarse 65% zgodnie z ISO16890.
nr. kat. | Typ | Klasyfikacja ISO 16890 | Klasa filtracji EN779 | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Głębokość (mm) | Powierzchnia filtracji (m²) | Przepływ (m³/h) | Początkowy spadek ciśnienia (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1040.18.00 | AeroPleat Metal 592x592x50 | Coarse 65% | G4 | 592 | 592 | 50 | 1,1 | 3400 | 55 |
1040.03.00 | AeroPleat Metal 500x500x50 | Coarse 65% | G4 | 500 | 500 | 50 | 0,8 | 2400 | 55 |
1040.19.00 | AeroPleat Metal 500x625x50 | Coarse 65% | G4 | 500 | 625 | 50 | 1,0 | 3000 | 55 |
1040.01.00 | AeroPleat Metal 400x500x50 | Coarse 65% | G4 | 400 | 500 | 50 | 0,6 | 1900 | 55 |
1040.17.00 | AeroPleat Metal 287x592x50 | Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 50 | 0,5 | 1650 | 55 |
1040.06.00 | AeroPleat Metal 601x610x50 | Coarse 65% | G4 | 610 | 610 | 50 | 1,2 | 3600 | 55 |
1040.05.00 | AeroPleat Metal 305x610x50 | Coarse 65% | G4 | 305 | 610 | 50 | 0,6 | 1800 | 55 |
Wybór odpowiedniej filtracji wstępnej może zoptymalizować funkcjonowanie systemu wentylacji i ograniczyć nasz wpływ na środowisko.
Jakosc powietrza Budynki uzytecznosci publicznej