Filtro plano terminal HEPA (H14) y ULPA (U15, U16) especialmente diseñado para aplicaciones con un caudal de aire turbulento y laminar en salas blancas de alta tecnología, mesas de laboratorio y cajones terminales. Optimizado con medias filtrantes polímeras robustas e innovadoras que aportan el TCO más bajo del mercado, una baja pérdida de carga, un bajo consumo energético y cero daños por manipulación e instalación.
Tipo de producto | Clase de filtro EN1822 | Ancho (mm) | Alto (mm) | Profundidad (mm) | Caudal de aire (m3/h) @ 0,45m/s | Pérdida de carga (Pa) @ 0,45 m/s |
---|---|---|---|---|---|---|
MD14/EG-G10-305x305x66-1PU/PS | H14 | 305 | 305 | 66 | 151 | 105 |
MD14/EG-G10-305x610x66-1PU/PS | H14 | 305 | 610 | 66 | 301 | 100 |
MD14/EG-G10-457x457x66-1PU/PS | H14 | 457 | 457 | 66 | 338 | 100 |
MD14/EG-G10-457x610x66-1PU/PS | H14 | 457 | 610 | 66 | 452 | 95 |
MD14/EG-G10-610x610x66-1PU/PS | H14 | 610 | 610 | 66 | 603 | 90 |
MD14/EG-G10-762x610x66-1PU/PS | H14 | 762 | 610 | 66 | 753 | 90 |
MD14/EG-G10-915x915x66-1PU/PS | H14 | 915 | 610 | 66 | 904 | 90 |
MD14/EG-G10-1220x610x66-1PU/PS | H14 | 1220 | 610 | 66 | 1206 | 90 |
/ | ||||||
MX14/EG-G10-305x305x90-1PU/PS | H14 | 305 | 305 | 90 | 151 | 80 |
MX14/EG-G10-305x610x90-1PU/PS | H14 | 305 | 610 | 90 | 301 | 75 |
MX14/EG-G10-457x457x90-1PU/PS | H14 | 457 | 457 | 90 | 338 | 75 |
MX14/EG-G10-457x610x90-1PU/PS | H14 | 457 | 610 | 90 | 452 | 70 |
MX14/EG-G10-610x610x90-1PU/PS | H14 | 610 | 610 | 90 | 603 | 65 |
MX14/EG-G10-762x610x90-1PU/PS | H14 | 762 | 610 | 90 | 753 | 65 |
MX14/EG-G10-915x915x90-1PU/PS | H14 | 915 | 610 | 90 | 904 | 65 |
MX14/EG-G10-1220x610x90-1PU/PS | H14 | 1220 | 610 | 90 | 1206 | 65 |
En el ámbito de los entornos controlados, donde la precisión, la pureza y la protección son primordiales, los filtros HEPA (High-Efficiency Particulate Air) se imponen como héroes anónimos.
Ciencias biologicas atencion sanitaria Sostenibilidad Industria alimentaria Educacion experienciaNo es de extrañar que la contaminación del aire también se haya asociado con el cáncer de pulmón. El Día Mundial contra el Cáncer es un momento importante para reflexionar sobre el impacto cada vez más claro de la mala calidad del aire en los índices de cáncer.
Calidad aire Purificadores aireCambio de filtros en la industria de la turbomaquinaria.