Filtro plano terminal HEPA (H14) y ULPA (U15, U16,U17) especialmente diseñado para aplicaciones con un caudal de aire turbulento y laminar en salas blancas de alta tecnología, mesas de laboratorio y cajones terminales. Optimizado para la industria de las Ciencias de la Vida y la industria Alimentaria. Optimizado con medias filtrantes de fibra de vidrio para obtener una baja pérdida de carga.
Tipo de producto | Clase de filtro EN1822 | Ancho (mm) | Alto (mm) | Profundidad (mm) | Caudal de aire (m3/h) | Pérdida de carga inicial (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
Megalam MD13-10/22 | H13 | 305 | 610 | 66 | 301 | 116 |
Megalam MD13-10/22 | H13 | 610 | 610 | 66 | 603 | 115 |
Megalam MD13-10/22 | H13 | 915 | 610 | 66 | 903 | 114 |
Megalam MD13-10/22 | H13 | 1220 | 610 | 66 | 1205 | 114 |
Megalam MD13-11/22 | H13 | 610 | 610 | 78 | 603 | 118 |
Megalam MD14-2G10-1PU | H14 | 305 | 305 | 66 | 150 | 155 |
Megalam MD14-2G10-1PU | H14 | 305 | 610 | 66 | 300 | 150 |
Megalam MD14-2G10-1PU | H14 | 457 | 457 | 66 | 340 | 150 |
Megalam MD14-2G10-1PU | H14 | 610 | 610 | 66 | 600 | 140 |
Megalam MD14-2G10-1PU | H14 | 1220 | 610 | 66 | 1200 | 140 |
Megalam MD14-2G10-1PU | H14 | 915 | 915 | 66 | 1390 | 140 |
Megalam MX14-2G10-1PU | H14 | 305 | 305 | 90 | 151 | 110 |
Megalam MX14-2G10-1PU | H14 | 305 | 610 | 90 | 300 | 105 |
Megalam MX14-2G10-1PU | H14 | 457 | 457 | 90 | 338 | 105 |
Megalam MX14-2G10-1PU | H14 | 610 | 610 | 90 | 605 | 95 |
Megalam MX14-2G10-1PU | H14 | 915 | 915 | 90 | 1355 | 95 |
Megalam MX14-2G10-1PU | H14 | 1220 | 610 | 90 | 1206 | 95 |
Megalam MX14-2G10-1PU | H14 | 762 | 762 | 90 | 940 | 95 |
Megalam MG14-2G10-1PU | H14 | 305 | 305 | 110 | 151 | 80 |
Megalam MG14-2G10-1PU | H14 | 457 | 457 | 110 | 340 | 75 |
Megalam MG14-2G10-1PU | H14 | 610 | 610 | 110 | 605 | 65 |
Megalam MG14-2G10-1PU | H14 | 762 | 762 | 110 | 941 | 65 |
Megalam MG14-2G10-1PU | H14 | 1220 | 610 | 110 | 1205 | 65 |
Megalam MG14-2G10-1PU | H14 | 915 | 915 | 110 | 1356 | 65 |
Megalam MD15-2G10-1PU | U15 | 305 | 305 | 66 | 150 | 165 |
Megalam MD15-2G10-1PU | U15 | 305 | 610 | 66 | 300 | 160 |
Megalam MD15-2G10-1PU | U15 | 457 | 457 | 66 | 340 | 160 |
Megalam MD15-2G10-1PU | U15 | 508 | 508 | 66 | 415 | 140 |
Megalam MD15-2G10-1PU | U15 | 610 | 610 | 66 | 600 | 150 |
Megalam MD15-2G10-1PU | U15 | 762 | 610 | 66 | 750 | 140 |
Megalam MD15-2G10-1PU | U15 | 915 | 610 | 66 | 900 | 140 |
Megalam MD15-2G10-1PU | U15 | 1220 | 610 | 66 | 1205 | 140 |
Megalam MD15-2G10-1PU | U15 | 915 | 915 | 66 | 1350 | 140 |
Megalam MX15-2G10-1PU | U15 | 305 | 610 | 90 | 300 | 125 |
Megalam MX15-2G10-1PU | U15 | 610 | 610 | 90 | 605 | 115 |
Megalam MX15-2G10-1PU | U15 | 762 | 762 | 90 | 940 | 115 |
Megalam MX15-2G10-1PU | U15 | 915 | 915 | 90 | 1356 | 115 |
Megalam MG15-2G10-1PU | U15 | 305 | 305 | 110 | 151 | 95 |
Megalam MG15-2G10-1PU | U15 | 305 | 610 | 110 | 301 | 90 |
Megalam MG15-2G10-1PU | U15 | 457 | 457 | 110 | 340 | 90 |
Megalam MG15-2G10-1PU | U15 | 610 | 610 | 110 | 603 | 80 |
Megalam MG15-2G10-1PU | U15 | 915 | 915 | 110 | 1356 | 80 |
Megalam MD14 para CamHosp 2 | H14 | 560 | 560 | 66 | 460 | 120 |
Megalam MD14 para CamHosp 2 | H14 | 560 | 860 | 66 | 775 | 120 |
Megalam MD14 para CamHosp 2 | H14 | 560 | 1165 | 66 | 1050 | 120 |
En el ámbito de los entornos controlados, donde la precisión, la pureza y la protección son primordiales, los filtros HEPA (High-Efficiency Particulate Air) se imponen como héroes anónimos.
Ciencias biologicas atencion sanitaria Sostenibilidad Industria alimentaria Educacion experienciaNo es de extrañar que la contaminación del aire también se haya asociado con el cáncer de pulmón. El Día Mundial contra el Cáncer es un momento importante para reflexionar sobre el impacto cada vez más claro de la mala calidad del aire en los índices de cáncer.
Calidad aire Purificadores aireCambio de filtros en la industria de la turbomaquinaria.